Place | Bateau | Propriétaire | Participants | Poids total | Poids moyen | Lots |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROOPY | Biscarat Géraud | 2 | 3.16 | 1.58 | 1 canne à pêche |
2 | ADZO | Huntzbuchler François | 3 | 2.70 | 0.9 | 1 boîte à rangement pêche |
3 | PACHA | Humbert J. Baptiste | 2 | 2.06 | 1.03 | 1 boîte à rangement pêche |
4 | BANZAI II | Vivier Patrick | 2 | |||
5 | EL PASO | Fonteney | 2 | |||
6 | GERONIMO | Giraud François | 2 | 1 canne à pêche | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |